2023.5.19生科院2023届课程与教学论(生物)、学科教学(生物)硕士研究生答辩公告
日期: 2023/05/16 作者: 课程与教学论(生物)、学科教学(生物) 浏览量:
2023.5.19生科院2023届课程与教学论(生物)、学科教学(生物)硕士研究生答辩公告
学院名称: 555000Jc线路检测中心 答辩专业:课程与教学论(生物)、学科教学(生物)
答辩日期:2023年5月19日
第一组:腾讯会议:934-927-554
序号  | 答辩人  | 导师  | 答辩主席  | 答辩委员  | 答辩时间  | 答辩地点  | 
1  | 董新亭  | 尹苗  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座104  | 
2  | 林茜  | 徐宜兰  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
3  | 孙梦露  | 徐宜兰  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
4  | 王玉琰  | 赵东芹  | 张颖之  | 涛、黄杨埔  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座104  | 
5  | 曹楠  | 何峰  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
6  | 陈瑾榆  | 何峰  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
7  | 张婕  | 王保艳  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座104  | 
8  | 钱晓艺  | 王保艳  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
9  | 刘丽  | 王增兰  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
10  | 张令兰  | 王增兰  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座104  | 
11  | 陈兆璇  | 孙海基  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
12  | 陈潇菡  | 刘树真  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
13  | 石尚静  | 丁乃峥  | 张颖之  | 张涛、黄杨埔  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座104  | 
第二组:腾讯会议:106-341-682
序号  | 答辩人  | 导师  | 答辩主席  | 答辩委员  | 答辩时间  | 答辩地点  | 
1  | 赵捧亭(课程与教学论)  | 尹苗  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座108  | 
2  | 籍龙盈  | 尹苗  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
3  | 宫斐  | 刘树真  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
4  | 靖晓晴  | 王增兰  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座108  | 
5  | 田明俐  | 王增兰  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
6  | 王培琨  | 王保艳  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
7  | 王宇晴  | 王保艳  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座108  | 
8  | 王珊珊  | 黄杨埔  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
9  | 刘兴梅  | 黄杨埔  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
10  | 马宏瑞  | 黄杨埔  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座108  | 
11  | 周祥  | 赵东芹  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
12  | 高冬昕  | 何峰  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
13  | 张宝荣  | 丁乃峥  | 张海珠  | 步东军、赵东芹  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座108  | 
第三组:腾讯会议:132-775-636
序号  | 答辩人  | 导师  | 答辩主席  | 答辩委员  | 答辩时间  | 答辩地点  | 
1  | 聂心雨  | 尹苗  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座117  | 
2  | 张国强  | 徐宜兰  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
3  | 王全  | 徐宜兰  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
4  | 李晓茹  | 徐宜兰  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座117  | 
5  | 左颖  | 赵东芹  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
6  | 王鑫鑫  | 王保艳  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
7  | 徐慧  | 王保艳  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座117  | 
8  | 宁华敏  | 丁乃峥  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
9  | 魏欣然  | 黄杨埔  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
10  | 张天宇  | 黄杨埔  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:00-16:00  | 文渊楼C座117  | 
11  | 林雪丽  | 黄杨埔  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
12  | 于晓航  | 孙海基  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  | 
13  | 孙佳  | 刘树真  | 燕艳  | 刘莉、孟小倩  | 8:30-16:00  | 文渊楼C座117  |